domingo, 16 de octubre de 2011

UNIDOS PARA EL CAMBIO GLOBAL (15 October - United for Global Change )

Comentario:
Hambruna
LA MITAD DE LA POBLACIÓN MUNDIAL ESTÁ CONDENADA A LA POBREZA.
Crisis alimentaria en el Cuerno de África de 2011 (fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_alimentaria_en_el_Cuerno_de_%C3%81frica_de_2011 )

Guerras en el 2011:
http://www.globalsecurity.org/military/world/war/
¿Estarán enumeradas todas? ¿Son guerras por codicia? ¿Quiénes se enriquecen con ellas? ¿Alguien dispone de la cuenta de sus muertos?
Cada día mueren en el mundo 25.000 niños de hambre...

Enfermedad:
http://www.who.int/whosis/whostat/2011/es/index.html
Estadísticas Sanitarias Mundiales 2011 (problemas al descargar el informe; intentaré acceder a algún resumen del mismo). En el siguiente enlace, se descarga un pdf que conduce a distintos informes accesible. Está el que busco, pero sigo con el mismo problema. http://www.un.org/waterforlifedecade/pdf/UNW-DPAC_Bimonthly_Publications_Review_Issue_04_May_2011_spa.pdf

Corrupción:

INFORME  GLOBAL  SOBRE  CORRUPCIÓN  2010
La presentación del Informe ha corrido a cargo de D. Jesús Lizcano, Presidente de Transparencia Internacional España, D. Antonio Garrigues Walker, Patrono vitalicio de la Fundación Ortega y Gasset-Marañón, y D. Jesús Sánchez-Lambás, Director General de dicha Fundación.

Revista FORBES, las personas más ricas del mundo

Indicadores de desarrollo mundial (PIB)
 
Lean y obtengan sus propias conclusiones.
Yo lo tengo claro: el cambio global es necesario. Estamos a tiempo ¿o quizás no? ¿Recuerdan a el miedo de Abraracúrsis? Yo tengo una variante del mismo. Temo que las basuras espaciales caigan sobre nuestro planeta y los desastres que ocasiones serán irreparables? ¡Tan estupidos hemos sido al creer que no viendo nuestras basuras, escondiéndolas en el espacio,  no existen? Ya no se pueden esconder más las miserias que el ser humano ha generado. Rectifiquemos. Corrijamos los errores. Hablemos claro. 
silvia lázaro díaz



ANEXO: http://www.globalsecurity.org/military/world/war/

The World at War

Current Conflicts

AlgeriaInsurgency1992 -->
AngolaCabinda1975-2006?
BurmaInsurgency1950 -->
ChinaSenkaku Islands 1968 -->
ChinaSpratly Islands 1988 -->
ChinaUighur 1996 -->
ColombiaInsurgencies1970s-->
Congo (Zaire) Congo War1998-->
Georgia Civil War1991-->
IndiaAssam1985 -->
IndiaKashmir1970s-->
IndiaNaxalite Uprising 1967 -->
IsraelPalestine 1967 -->
Ivory CoastCivil War 2002 -->
KoreaKorean War1953 -->
Kyrgyzstan Civil Unrest2010 -->
LibyaCivil War2011 -->
LaosHmong Insurgency2000 -->
MexicoDrug War2006 -->
Middle East/
North Africa/
Central Asia
Arab Spring 2010 -->
Namibia Caprivi Strip1966-->
NepalMaoists1996-2006 ?
NigeriaCivil Disturbances1997 -->
PakistanBaluchistan2004 -->
PakistanPashtun Jihad2001 -->
PalestineCivil War2007-->
PeruShining Path1970s-->
PhilippinesMoro Uprising1970s-->
RussiaNorth Caucasus Insurgency 1992 -->
Somalia Civil War1991-->
SpainBasque Uprising1970s-->
SyriaSyria Revolution2011
ThailandIslamic Rebels2001 -->
TurkeyKurdistan1984 -->
United StatesAfghanistan1980 -->
United StatesDjibouti2001 -->
United StatesIraq 1990 -->
United StatesPhilippines1898 -->
UzbekistanCivil Disturbances2005 -->
YemenSheik al-Houti2004 -->
Yemen South Yemen Unrest2007 -->
YemenYemen Civil War2011 -->

Indicadores de desarrollo mundial (PIB)

Country name 2006 2007 2008 2009 2010
Afganistán 11,2 11,1 3,4
Albania 5,0 5,9 7,7 3,3 3,5
Alemania 3,4 2,7 1,0 -4,7 3,6
Andorra 6,8 1,4 3,6
Angola 18,6 22,7 13,8 2,4 2,3
Antigua y Barbuda 13,3 9,1 0,2 -10,9 -9,4
Arabia Saudita 3,2 2,0 4,2 0,2 3,8
Argelia 2,0 3,0 2,4 2,1 3,0
Argentina 8,5 8,7 6,8 0,9 9,2
Armenia 13,2 13,7 6,9 -14,3 1,0
Aruba
Australia 3,1 3,8 3,7 1,3
Austria 3,6 3,7 2,2 -3,9 2,0
Azerbaiyán 34,5 25,0 10,8 9,3 5,0
Bahamas -2,9 1,4 -1,3 -5,4 0,9
Bahrein 6,7 8,3 6,3
Bangladesh 6,6 6,4 6,2 5,7 5,8
Barbados 3,4 0,5 0,2 -5,3
Belarús 10,5 9,8 11,3 0,2 7,6
Bélgica 2,7 2,9 1,0 -2,8 2,2
Belice 4,7 1,2 3,8 -0,0 2,0
Benin 4,1 4,6 5,1 3,8 3,0
Bermudas 6,4 4,2 -0,3 -8,1
Bhután 6,8 17,9 4,7 6,7 7,4
Bolivia 4,8 4,6 6,1 3,4 4,2
Bosnia y Herzegovina 6,2 6,8 5,4 -3,1 0,8
Botswana 5,1 4,8 2,9 -4,9 7,2
Brasil 4,0 6,1 5,2 -0,6 7,5
Brunei Darussalam 4,4 0,2 -1,9 -1,8
Bulgaria 6,5 6,4 6,2 -5,5 0,2
Burkina Faso 5,5 3,6 5,0 3,5 9,2
Burundi 5,1 3,6 4,5 3,5 3,9
Cabo Verde 10,1 8,6 6,2 3,6 5,4
Camboya 10,8 10,2 6,7 -1,9 6,7
Camerún 3,2 3,5 2,9 2,0 2,6
Canadá 2,8 2,2 0,5 -2,5 3,1
Chad 0,2 0,2 -0,4 -1,6 4,3
Chile 4,6 4,6 3,7 -1,7 5,2
China 12,7 14,2 9,6 9,2 10,3
Chipre 4,1 4,4 3,6 -1,0
Colombia 6,7 6,9 3,5 1,5 4,3
Comoras 1,2 0,5 1,0 1,8 2,1
Congo, República del 6,1 -1,6 5,6 7,5 8,8
Congo, República Democrática del 5,1 6,3 6,2 2,8 7,2
Corea, República de 5,2 5,1 2,3 0,3 6,2
Corea, República Popular Democrática de
Costa Rica 8,8 7,8 2,6 -1,5 3,5
Côte d'Ivoire 0,7 1,7 2,3 3,8 3,0
Croacia 4,9 5,1 2,2 -6,0 -1,2
Cuba 12,1 7,3 4,3
Dinamarca 3,4 1,6 -1,1 -5,2 2,1
Djibouti 4,8 5,1 5,8 5,0
Dominica 6,3 4,9 3,5 -0,9 1,7
Ecuador 5,9 2,0 7,2 0,4 3,6
Egipto, República Árabe de 6,8 7,1 7,2 7,2 5,2
El Salvador 4,2 4,6 2,4 -3,5 1,0
Emiratos Árabes Unidos 8,7 6,1 5,1 -0,7
Eritrea -1,0 1,4 -9,8 3,9 2,2
Eslovenia 5,8 6,8 3,5 -7,8 1,2
España 4,0 3,6 0,9 -3,7 -0,1
Estados Unidos 2,7 1,9 -0,0 -2,7 2,9
Estonia 10,6 6,9 -5,1 -13,9 1,8
Etiopía 10,8 11,5 10,8 8,8 10,1
Ex República Yugoslava de Macedonia 4,0 5,9 5,0 -0,9 0,7
Federación de Rusia 8,2 8,5 5,2 -7,8 4,0
Fiji 1,9 -0,9 0,2 -3,0 0,1
Filipinas 5,2 6,6 4,2 1,1 7,6
Finlandia 4,4 5,3 0,9 -8,2 3,1
Francia 2,5 2,3 -0,1 -2,7 1,5
Gabón 1,2 5,6 2,3 -1,4 5,7
Gambia 1,5 5,2 5,4 6,2 5,0
Georgia 9,4 12,3 2,3 -3,8 6,4
Ghana 6,4 6,5 8,4 4,7 6,6
Granada -1,9 4,5 0,9 -8,3 -1,1
Grecia 5,2 4,3 1,0 -2,0 -4,5
Groenlandia 4,5 5,5 0,3 -5,4
Guam
Guatemala 5,4 6,3 3,3 0,5 2,6
Guinea 2,5 1,8 4,9 -0,3 1,9
Guinea-Bissau 2,1 3,2 3,2 3,0 3,5
Guinea Ecuatorial 1,3 21,4 10,7 5,3 0,9
Guyana 5,1 -3,6 2,0 3,3 4,4
Haití 2,3 3,3 0,8 2,9 -5,1
Honduras 6,6 6,3 4,0 -1,9 2,6
Hong Kong, Región Administrativa Especial 7,0 6,4 2,3 -2,7 7,0
Hungría 0,8 0,8 0,8 -6,7 1,2
India 9,3 9,8 4,9 9,1 9,7
Indonesia 5,5 6,3 6,0 4,6 6,1
Irán, República Islámica del 5,9 7,8 2,3 1,8
Iraq 6,2 1,5 9,5 4,2 0,8
Irlanda 5,3 5,6 -3,5 -7,6 -1,0
Isla de Man 7,7 7,5
Islandia 4,6 6,0 1,4 -6,9 -3,5
Islas Caimán
Islas Feroe
Islas Marshall 2,4 3,3 -2,0 0,0 0,5
Islas Salomón 6,9 10,7 7,3 -1,2 7,0
Islas Turcas y Caicos
Islas Vírgenes (EE.UU.)
Israel 5,7 5,3 4,3 0,8 4,7
Italia 2,0 1,5 -1,3 -5,2 1,3
Jamaica 2,7 1,4 1,7 -2,5 -0,5
Japón 2,0 2,4 -1,2 -6,3 5,1
Jordania 7,9 8,5 7,6 2,3 3,1
Kazajstán 10,7 8,9 3,3 1,2 7,0
Kenya 6,3 7,0 1,6 2,6 5,3
Kirguistán 3,1 8,5 8,4 2,9 -1,4
Kiribati 1,9 0,4 -1,1 -0,7 1,8
Kosovo 5,9 6,3 6,9 2,9 4,0
Kuwait 5,2 4,4
Lesotho 4,7 4,5 4,7 3,1 3,3
Letonia 12,2 10,0 -4,2 -18,0 -0,3
Líbano 0,6 7,5 9,3 8,5 7,0
Liberia 7,8 9,4 7,1 4,6 5,5
Libia 5,9 6,0 3,8 2,1
Liechtenstein 8,6 3,3 1,8 -1,2
Lituania 7,8 9,8 2,9 -14,7 1,3
Luxemburgo 5,0 6,6 1,4 -3,6 3,5
Madagascar 5,0 6,2 7,1 -4,6 1,6
Malasia 5,8 6,5 4,7 -1,7 7,2
Malawi 7,7 5,8 8,6 7,6 7,1
Maldivas 18,0 7,2 6,2 -2,3 4,8
Malí 5,3 4,3 5,0 4,5 4,5
Malta 3,6 3,7 2,6 -2,1
Mariana
Marruecos 7,8 2,7 5,6 4,9 3,3
Mauricio 3,9 5,9 5,5 3,0 4,0
Mauritania 19,4 -5,7 3,5 -1,2 5,0
Mayotte
México 5,2 3,3 1,5 -6,1 5,5
Micronesia (Estados Federados de) -0,3 -1,9 -2,4 0,4 0,5
Mónaco 5,0 14,6 10,0 -2,6
Mongolia 8,6 10,2 8,9 -1,3 6,1
Montenegro 8,6 10,7 6,9 -5,7 1,1
Mozambique 8,7 7,3 6,8 6,4 7,2
Myanmar 12,7
Namibia 7,1 5,4 4,3 -0,7 4,8
Nepal 3,4 3,4 6,1 4,4 4,6
Nicaragua 4,2 3,6 2,8 -1,5 4,5
Níger 5,8 3,4 8,7 -1,2 8,8
Nigeria 6,2 6,4 6,0 7,0 7,9
Noruega 2,3 2,7 0,8 -1,4 0,4
Nueva Caledonia
Nueva Zelandia 2,2 2,9 -1,1 0,8 2,5
Omán 5,5 6,8 12,8 1,1
Países Bajos 3,4 3,9 1,9 -3,9 1,8
Pakistán 6,2 5,7 1,6 3,6 4,4
Palau 3,0 2,1 -4,9 -2,1 1,0
Panamá 8,5 12,1 10,1 3,2 7,5
Papua Nueva Guinea 2,6 7,2 6,7 5,5 8,0
Paraguay 4,3 6,8 5,8 -3,8 15,3
Perú 7,7 8,9 9,8 0,9 8,8
Polinesia Francesa
Polonia 6,2 6,8 5,1 1,7 3,8
Portugal 1,4 2,4 -0,0 -2,5 1,3
Puerto Rico
Qatar 18,6 26,8 25,5 8,6
Región Administrativa Especial de Macao, China 16,5 25,3 13,6 1,3
Reino Unido 2,8 2,7 -0,1 -4,9 1,3
República Árabe Siria 5,0 5,7 4,5 6,0 3,2
República Centroafricana 3,8 3,7 2,0 1,7 3,3
República Checa 6,8 6,1 2,5 -4,1 2,3
República Democrática Popular Lao 8,5 7,4 7,6 7,4 8,4
República de Moldova 4,8 3,1 7,8 -6,0 6,9
República Dominicana 10,7 8,5 5,3 3,5 7,8
República Eslovaca 8,5 10,6 6,2 -6,2 0,5
Ribera Occidental y Gaza
Rumania 7,9 6,0 9,4 -8,5 0,9
Rwanda 9,2 5,5 11,2 4,1 7,5
Saint Kitts y Nevis 5,5 2,0 4,6 -11,1 -2,4
Samoa 2,2 2,3 5,0 -5,5 1,0
Samoa Americana
San Marino 3,9 3,5 1,9
Santa Lucía 5,9 2,2 0,8 -4,6 -2,2
Santo Tomé y Príncipe 6,7 6,0 5,8 4,0 4,5
San Vicente y las Granadinas 9,5 8,6 1,3 -2,8 -6,7
Senegal 2,5 4,9 3,3 2,2 4,2
Serbia 5,2 6,9 5,5 -3,1 1,8
Seychelles 8,3 9,7 -1,3 0,7 6,2
Sierra Leona 7,3 6,4 5,5 3,2 4,9
Singapur 8,7 8,8 1,5 -0,8 14,5
Somalia
Sri Lanka 7,7 6,8 6,0 3,5 8,0
Sudáfrica 5,6 5,6 3,6 -1,7 2,8
Sudán 11,3 10,2 6,8 4,0 4,5
Suecia 4,3 3,3 -0,6 -5,3 5,5
Suiza 3,6 3,6 1,9 -1,9 2,6
Suriname 3,8 5,2 4,7 3,1
Swazilandia 2,9 3,5 2,4 0,4 1,1
Tailandia 5,1 5,0 2,5 -2,3 7,8
Tanzanía 6,7 7,1 7,4 6,0 7,0
Tayikistán 6,7 7,0 7,8 7,9 3,8
Timor-Leste -5,8 7,8 13,2 7,1 7,4
Togo 4,1 2,3 2,4 3,2 3,4
Tonga 0,1 -0,9 2,6 1,7 -0,3
Trinidad y Tabago 13,2 4,8 2,4 -3,5 0,1
Túnez 5,7 6,3 4,6 3,1 3,7
Turkmenistán 11,4 11,8 10,5 6,1 8,1
Turquía 6,9 4,7 0,7 -4,8 8,9
Tuvalu 6,6 4,9 7,0 -1,7 0,2
Ucrania 7,3 7,9 2,1 -14,8 4,2
Uganda 10,8 8,4 8,7 7,2 5,2
Uruguay 4,3 7,3 8,6 2,6 8,5
Uzbekistán 7,3 9,5 9,0 8,1 8,5
Vanuatu 7,2 6,7 6,3 3,5 3,0
Venezuela 9,9 8,2 4,8 -3,3 -1,9
Viet Nam 8,2 8,5 6,3 5,3 6,8
Yemen, Rep. del 3,2 3,3 3,6 3,8
Zambia 6,2 6,2 5,7 6,4 7,6
Zimbabwe -3,3 0,2 -17,7 6,0 9,0
CURRÍCULUM - PARA TERESA (de silvia lázaro y para Teresa, en francés y en español) - BITÁCORA


http://www.redfeminista.org/

1 week of art works

ESCRITORAS ANDALUZAS EN LA WEB HACE RED DE LECTOR@S

“escritoras andaluzas” en la Web hace Red de lector@s sin publicidad ni contadores, siendo LIBRE, constante pero no periódica y narrando a su manera”.

Escritoras andaluzas, bitácora cultural (de literatura, música, revistas, noticias singulares, marginales, culturales, descargas de libros digitales,...) que se detiene a observar, leer y difundir el trabajo y el nombre de mujeres, es recomendada por

El Instituto Cervantes Virtual:
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/MuestraCategorias?categoria=149&PBM=4&portal=0 cuando hace mención al grupo ALAS, Mujeres por la Literatura y las Artes y al blogger literario de una de sus componentes (Silvia Lázaro) y nos direcciona el mismo Instituto Cervantes Virtual desde “Escritoras españolas” a “escritoras andaluzas”. http://www.cervantesvirtual.com/portal/escritorasespanolas/pcuartonivel.jsp?conten=enlaces )
Integrada en la Red Andaluza desde “Literatura y el Mundo del Libro” http://www.andalucia.cc/viva/dilite.html ,
Ciudad de Mujeres: http://www.ciudaddemujeres.com/links/directory/528.html
Pacto Andaluz por la Letras: http://www.pactoandaluzporellibro.com/portal/index.php?option=com_weblinks&catid=19&Itemid=23
Biblioteca Pública del Rincón de la Victoria (recomienda la bitácora literaria, que para el caso, es lo mismo): http://www.bibliotecaspublicas.es/rincondelavictoria/colabora.htm#22551
El grupo de investigación HERMENEIA, de estudios literarios y tecnologías digitales, diecisiete investigador@s procedentes de distintas universidades catalanas, europeas y americanas, de la mano de Laura Borrás y del I Encuentro de Literatura Digital celebrado en el otoño pasado en Jaén, da a conocer al grupo ALAS: http://www.uoc.edu/in3/hermeneia/esp/activitats/activitats.html .
Recomendada también por la Universidad de Valencia, ciberpaseo por la Literatura, en el apartado de Literatura Contemporánea: http://parnaseo.uv.es/Webs/Contemporanea.htm
GRACIAS.

Otras revistas afines con “escritoras andaluzas” porque hay “cosita rica”, de esa que te irías de copas con los equipos de redacción y edición; éstas son las siguientes:
Comunicando: http://www.publicatuslibros.com/index.php?id=74&rid=t_681&mid=79&aC=dc2c82ea&jumpurl=0
El coloquio de los perros: http://www.elcoloquiodelosperros.net/
Web de Apoloybaco (jazz, literatura y vinos): http://www.apoloybaco.com/index.htm
Cuadernos de poesía: http://www.cuadernodepoesia.org/
ALMIAR, margen cero: revista cultural de lectura rápida, http://www.margencero.com/
CIÑE, Círculo independiente de escritores Ñ: http://www.circuloindependiente.net/
Palabras Diversas: http://www.palabrasdiversas.com/palabras/home.asp , revista bimestral de literatura y creación literaria.
REMES, Red Mundial de Escritores en Español: http://www.redescritoresespa.com/
I.E.S Ventura y Morón, revista de Literatura: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iesventuramoron/
Y la bitácora Literaria de Paco Gómez Escribano (escritor y profesor del Ventura): http://blogdelordbyron.blogspot.com/
Rock Andaluz: http://www.rockandaluz.com/
La Web de Gonzalo Navarro, traductor de textos al francés y residente en Francia: http://hougevy.net/articles.php?lng=fr&pg=266
El difusor cultural en Madrid, Enrique de Gracia Trinidad: http://enriquegracia.blogspot.com/
La revista EL OBSERVADOR: http://www.revistaelobservador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1494&Itemid=29
aRReBaTo LIBROS: http://www.arrebatolibros.com/ (Madrid), librería que defiende canales independientes de la Literatura actual.
Inmigración y Literatura (Argentina): http://inmigracionyliteratura.blog.arnet.com.ar/
REGGIOBLOG, blog de literatura elaborado por niños y niñas de 6º de primaria de un colegio de Cádiz con ayuda de sus profes: http://reggioblog.blogspot.com/
LA CASA INVISIBLE: http://www.lainvisible.net/ (Málaga).
VAGAMUNDOS, la bitácora de Fernando Ortega: http://www.fernandortega.com/
Y otras bitácoras de escritor@s, que entre nosotr@s nos leemos.













Datos personales

CONTACTO correo electrónico: slazarosur@yahoo.es ---------

Copyright Text